Uudised

Täiskasvanute koondise Beitostøleni kontrollvõistluste tulemused

SPRINT 10.11.19
Naised 7,5 km 
  1. Tuuli Tomingas 0+0  26:42 (hilines starti 7″)
  2. Grete Gaim 0+1  26:50
  3. Johanna Talihärm 2+0  27:25
  4. Regina Oja 1+0  27:28
  5. Meril Beilmann 0+2  28:16
  6. Kadri Lehtla 1+1  28:54
  7. Susan Külm 3+0  29:48
  8. Mari Uha 0+1  30:38
Mehed 10 km
  1. Kalev Ermits 3+1  28:37
  2. Rene Zahkna 0+1  28:38
  3. Raido Ränkel 1+4  29:02
  4. Robert Heldna 0+1  29:54
  5. Mart Vsivtsev 1+1  30:51
  6. Hans Kristen Rootalu 1+1  31:53
  7. Jüri Uha 1+1  31:57
ÜHISSTART 14.11.19
Naised 12,5 km
  1. Regina Oja 1+0+0+0  40:56
  2. Meril Beilmann 0+1+0+0  41:31
  3. Grete Gaim 1+0+0+2  41:48
  4. Johanna Talihärm 2+1+3+1  44:41
  5. Susan Külm 0+1+0+1  44:48
  6. Tuuli Tomingas 2+0+2+2  44:59
  7. Kadri Lehtla 2+2+0+2  45:35
  8. Mari Uha 0+2+2+0 48:55

Mehed 15 km

  1. Kalev Ermits 0+3+0+2  46:10
  2. Rene Zahkna 3+0+0+1  46:49
  3. Robert Heldna 1+1+0+2  48:11
  4. Mart Vsivtsev 1+1+0+1  50:29
  5. Hans Kristen Rootalu 2+2+2+1  50:37

Peasponsor

Suursponsor

Sponsorid

Partnerid