Uudised

Telekarelia GP-l

Kontiolahtis rahvusvahelistel Telekarelia GP-l osalesid lisaks täiskasvanutele ka meie järelkasvu laskesuusatajad. Meestest võitis Tomo Antila, Roland Lessingu ja Paavo Puuruneni ees. Vanuseklasside võidud võtsid Peeter Kirss, Jan Treier, Rene Zahkna ja Susan Küm. Homme on viitstardi võistlused.

Telekarelia Biathlon GP

Pikakilpailu , LOPPUTULOKSET
20.11.2010

Miehet – 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 22 Antila Timo Jurvan Urheilijat 0 1 26.55,2 0,0
2 26 Lessing Roland Estonia 1 0 27.07,7 12,5
3 5 Puurunen Paavo Kuhmo Ski 0 1 27.35,2 40,0
4 10 Kauppinen Jarkko Iisalmen Visa 1 2 27.44,8 49,6
5 12 Hakala Matti Ahveniston Ampumahiihtäjä 0 2 27.50,2 55,0
6 6 Toivanen Ahti Kontiolahden Urheilijat 3 1 27.56,7 1.01,5
7 18 Kaljunen Mika Ruokolahden Raju 1 2 28.39,2 1.44,0
8 17 Kantanen Janne Virtasalmen Urheilijat 1 2 28.43,3 1.48,1
9 9 Pukki Tapio Loimaan Jankko 0 1 28.43,8 1.48,6
10 28 Orpana Sami Lahden Hiihtoseura 2 1 28.47,1 1.51,9
11 14 Nevalainen Petri Kuusamon Erä-veikot 2 1 28.58,0 2.02,8
12 3 Laitinen Ville Iisveden Kiri 1 2 28.59,0 2.03,8
13 7 Simola Ville Kymin Koskenpojat 0 1 29.03,5 2.08,3
14 13 Mänttäri Marko Sippola Kunto 2 3 29.13,3 2.18,1
15 23 Vajanto Vili Puijon Hiihtoseura 0 3 29.13,6 2.18,4
16 19 Tukiainen Teemu Kontiolahden Urheilijat 1 1 29.25,1 2.29,9
17 20 Repo Mikko Kontiolahden Urheilijat 0 2 29.26,2 2.31,0
18 2 Väänänen Eppu Lahden Hiihtoseura 0 2 29.45,4 2.50,2
19 15 Hiidensalo Olli Lahden Hiihtoseura 3 2 29.58,0 3.02,8
20 16 Kärmeniemi Tommi Lemin Eskot 1 2 30.01,6 3.06,4
21 25 Raatikainen Antti Iisveden Kiri 0 1 30.05,0 3.09,8
22 11 Rantahakala Jori Lahden Hiihtoseura 2 2 30.27,0 3.31,8
23 24 Prusi Mikko Seinäjoen Hiihtoseura 2 2 31.36,0 4.40,8
24 32 Mäkäräinen Jaakko Kontiolahden Urheilijat 4 3 33.24,8 6.29,6
25 4 Karamichas Kleanthis Greece 2 3 33.45,8 6.50,6
26 27 Kulbin Karel Estonia 1 3 34.38,9 7.43,7
27 21 Härkönen Juha Saloisten Reipas 1 2 35.30,6 8.35,4

Naiset – 7,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 42 Mäkäräinen Kaisa Kontiolahden Urheilijat 0 2 22.35,0 0,0
2 44 Laukkanen Mari Enon Kisa-pojat 0 1 23.32,0 57,0
3 37 Kuzmina Anastasia Slovakia 0 2 23.41,8 1.06,8
4 43 Plotskaya Elena Russia/moscow 2 0 25.12,9 2.37,9
5 46 Repo Sarianna Kontiolahden Urheilijat 1 2 25.45,8 3.10,8
6 40 Mitrofanova Yulia Russia/moscow 0 0 25.55,4 3.20,4
7 38 Toivanen Laura Kontiolahden Urheilijat 1 1 26.12,5 3.37,5
8 47 Hiidensalo Anna Lahden Hiihtoseura 1 2 27.22,6 4.47,6
9 41 Pöysti Maiju Lahden Hiihtoseura 1 2 28.56,9 6.21,9

Miehet 17 – 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 99 Zakhna Rene Estonia 0 1 19.09,3 0,0
2 100 Talihärm Johan Estonia 2 4 21.04,5 1.55,2

Miehet 19 – 7.5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 65 Treier Jan Estonia 1 4 23.58,0 0,0
2 64 Nousiainen Kalle Oulun Hiihtoseura 3 1 24.17,6 19,6
3 67 Sinkko Erik Merimaskun Ahto 0 1 25.50,3 1.52,3
4 60 Nikkanen Oula Lahden Hiihtoseura 2 0 25.52,5 1.54,5
5 68 Näivä Juho Lemin Eskot 2 1 26.13,1 2.15,1
6 61 Törmälä Henri Oulun Hiihtoseura 0 1 26.43,8 2.45,8

Miehet 21 – 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 34 Kirss Peeter Estonia 0 1 28.45,3 0,0
2 33 Luik Peeter Estonia 0 2 30.22,1 1.36,8
3 35 Meirans Krisijans Latvia 2 2 31.01,9 2.16,6
4 31 Kroon Kenet Estonia 4 1 31.06,5 2.21,2

Tytöt 15 – 4,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 102 Kulm Susan Estonia 1 2 17.46,9 0,0
2 104 Sorsa Riina Enon Kisa-pojat 2 2 18.55,7 1.08,8
3 103 Säde Santra Kontiolahden Urheilijat 1 3 19.03,7 1.16,8

Naiset 17 – 4,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 95 Maijala Milla Lapin Biathlon Tokka 0 3 17.42,1 0,0
2 93 Ingman Jenny Tuusulan Voima-veikot 3 4 18.06,5 24,4
3 97 Tomingas Tuuli Estonia 1 3 18.37,7 55,6
4 92 Salumäe Maarja-Liis Estonia 3 4 19.54,6 2.12,5
5 96 Vainlo Kelly Estonia 4 4 19.55,7 2.13,6
6 94 Beilmann Meril Estonia 5 4 20.36,0 2.53,9

Naiset 19 – 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 72 Pokela Kirsi Alavieskan Viri 0 1 24.00,0 0,0
2 73 Talihärm Johanna Estonia 3 1 24.04,7 4,7
3 74 Maijala Meri Lapin Biathlon Tokka 1 2 24.37,1 37,1
4 75 Metsärinta Sanja Lahden Hiihtoseura 1 1 24.53,7 53,7
5 77 Helinurm Ulla-Maarit Estonia 1 4 26.11,3 2.11,3
6 71 Urm Kristi Estonia 1 3 26.46,9 2.46,9

Naiset 21 – 7,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 50 Berg Krista Oulun Hiihtoseura 1 1 27.42,2 0,0
2 51 Haldma Karina Estonia 1 3 28.42,5 1.00,3
3 52 Pöysti Karoliina Lahden Hiihtoseura 1 1 30.27,6 2.45,4

Peasponsor

Suursponsor

Sponsorid

Partnerid