Uudised

Muonios peeti kontrollvõistlus sprindis

Vaatamata kehvadele lumeoludele, õnnestus Muonios kombineerida sprindivõistlus.

Olos 10.11.2011 Sprint. Trahviaeg M:21 sekundit, N:24 sekundit
Mehed 10 km (2,5+5+2,5)
Koht Start nr Eesnimi Nimi Sõiduaeg L P Kokku Trahviaeg Aeg kokku
1 109 Roland Lessing 0:26:05 0 1 1 0:00:21 0:26:26
2 105 Indrek Tobreluts 0:26:11 0 2 2 0:00:42 0:26:53
3 112 Kauri Kõiv 0:26:45 1 2 3 0:01:03 0:27:48
4 101 Karel Viigipuu 0:27:29 1 1 2 0:00:42 0:28:11
5 106 Siim Ala 0:28:00 0 2 2 0:00:42 0:28:42
6 110 Martin Remmelg 0:27:13 2 3 5 0:01:45 0:28:58
7 104 Marcis Paeglitis 0:27:26 0 5 5 0:01:45 0:29:11
8 108 Roberts Slotins 0:28:09 1 2 3 0:01:03 0:29:12
9 103 Priit Viks 0:27:36 1 4 5 0:01:45 0:29:21
10 102 Rando Kaljuvee 0:28:45 2 2 4 0:01:24 0:30:09
11 111 Heigo Lepik 0:29:41 2 1 3 0:01:03 0:30:44
12 107 Nauris Birkentals 0:30:17 2 3 5 0:01:45 0:32:02
13 113 Daniil Steptsenko DNS 0 DNS
Naised 7,5 km (3×2,5)
Koht Start nr Eesnimi Nimi Sõiduaeg L P Kokku Trahviaeg Aeg kokku
1 106 Kadri Lehtla 0:22:45 0 0 0 0:00:00 0:22:45
2 105 Daria Yurlova 0:23:52 0 1 1 0:00:24 0:24:16
3 101 Grete Gaim 0:24:04 1 0 1 0:00:24 0:24:28
4 104 Kristel Viigipuu 0:23:41 1 1 2 0:00:48 0:24:29
5 107 Eveli Saue 0:23:24 1 3 5 0:01:36 0:25:00
6 108 Elisabeth Juudas 0:25:41 2 1 3 0:01:12 0:26:53
7 103 Marju Meema 0:26:55 3 3 6 0:02:24 0:29:19
8 102 Lilja Iljina 0:28:12 4 3 7 0:02:48 0:31:00

Peasponsor

Suursponsor

Sponsorid

Partnerid